Corona
I såvel 2020 som 2021 har gadecykelløbet været aflyst pga COVID-19. Gadecykelløbet er ÅHKs største indtægtsgivende arrangement. I 2020 blev det dækket af sponsorater og hjælpepakker, men i 2021 har der ikke været tilsvarende, hvilket påvirker vores økonomi i negativ retning.
NR |
NAVN |
FIRMA |
Delt. |
| 1 | Finn Petry Pedersen | Vognmand | 18 |
| Skagen Beton 1.500 – Nordjysk Minkfoder 1.200,- Entreprenør Jørgen Lyth 1.200,- Sæby Lastvognsopbygning 1.200,- |
|||
| 2 | Michael Jakobsen | Aalbæk Skole | 17 |
| Tømrermester HC Hald 500,- Nordjyske Bank 500,- Aagaard Entreprenør 500,- |
|||
| 3 | Kim Christensen | Ålbæk VVS | 16 |
| Skagen Kasse & plastfabrik 1.000,- Malermester Aksel Pedersen 1.000,- Bents Autoværksted 1.000,- Skagen El-teknik 1.000,- Murermester Lars Ole Jensen 500,- Snedkermester Villy Jørgensen 500,- Bygma Skagen 500,- Skaw Bowling 500,- Robin Thomsen, Skagen 500,- |
|||
| 4 | Dennis Nielsen | Nielsens Fiskeeksport | 16 |
| Udgået | |||
| 5 | Carsten Bjørnager | Ålbæk Idrætscenter | 13 |
| Strandby Net 1.000,- BenetFit Frederikshavn 1.000,- Strandby El Teknik 800,- BDO Hirtshals 500,- Meny Kaffe 500,- |
|||
| 6 | Kasper Larsen | KL Maskinstation | 8 |
| KL Maskinstation 500,- | |||
| 7 | Per Jensen | HMN Naturgas |
6 |
| Gasmester.dk |
|||
| 8 | Kim Gravesen | Meny Kaffe | 5 |
| Ålbæk Idrætscenter 500,- | |||
| 9 | Dan Christensen | Skagen VVS | 4 |
| Karstensens Skibsværft 1.000,- Buttervængets Tømrer 1.000,- |
|||
| 10 | Jens Christian Rolin | ÅHKs Herre | 4 |
| Skagen/Ålbæk VVS 1.000,- Tip Top Erhvervsbelædning 500,- Arkitekt & Ingeniør Per Mikkelsen 500,- |
|||
| 11 | Michael Vestergaard | Den Fornøjelige | 4 |
| Den Fornøjelige 450,- |
|||
| 12 | Ditte Krogh Rolin | Ditte´s dagpleje | 3 |
| Mads´s Fiskehandel 1.000,- Tryllespejlet 500,- Dan Center 500,- |
|||
| 13 | Jan Olesen | Nielsens Fiskeeksport | 3 |
| Nielsens Fiskeeksport 1.500,- H.Jeppesen & Søn 1.200,- |
|||
| 14 | Kiki Holm | ÅHKs Damehold | 3 |
| Expert Ålbæk 420,- Havnekiosken 300,- |
|||
| 15 | Rune Grøndal Hansen | ÅHKs U4 | 2 |
| Nordisk Element Byg 250,- Spar Nord 250,- By Hjortnæs 250,- Sikring Nord 250,- |
|||
| 16 | Lisette Christensen | Aalbæk Sjøw | 2 |
| Team Helledie, Østervrå 500,- Malermester Frede Møller & Søn, Strandby 500,- |
|||
| 17 | Catrine Christensen |
ÅHKs Damer | 2 |
| Slagteren & Kokken 1.000,- Borup´s Lækkerier 500,- |
|||
| 18 | Linea Thomsen | ÅHKs U14 piger | 1 |
| Jerup Slagter 500,- Aalbæk Gl. Kro 500,- |
|||
| 19 | Emilie Nielsen | ÅHKs U14 piger | 1 |
| Far´s Gourmet Pizza & Grill 500,- | |||
| 20 | Rikke Engelsbak |
ÅHK | 1 |
| Vognmand Finn Petry Pedersen 1.200,- |
|||
| 21 | Mark Olsen | Nordmark | 1 |
| Nordmark Maskinfabrik 1.000,- | |||
| 22 | |||
2016
2015
NR |
NAVN |
FIRMA |
X
|
| 1 | Finn Petry Pedersen | Vognmand | 16 |
| 2 | Michael Jakobsen | Aalbæk Skole | 15 |
| 3 | Kim Christensen | Ålbæk VVS | 14 |
| 4 | Dennis Nielsen | Nielsens Fiskeeksport | 14 |
| 5 | Carsten Bjørnager | Ålbæk Idrætscenter | 12 |
| 6 | Kasper Larsen | KL Maskinstation | 7 |
| 7 | Per Jensen | Gasmester | 4 |
| 8 | Mathias Jakobsen | ÅHKs herrer | 4 |
| 9 | Kim Gravesen | Meny Kaffe | 3 |
| 10 | Dan Christensen | Top Røg | 3 |
| 11 | Jens Chr. Rolin | ÅHKs herrer | 2 |
| 12 | Michael Vestergaard | ÅHKs herrer | 2 |
| 13 | Kjeld Jensen | LJ Murerforretning | 1 |
| 14 | Ditte Rolin | ÅHKs damehold | 1 |
| 15 | Charlotte Berthelsen | Aalbæk Gl. Kro | 1 |
| 16 | Jonas Brobak | Steen Jørgensen EL | 1 |
| 17 | Gert Valgren | ÅHs U14 piger | 1 |
| 18 | Jan Olesen | Nielsens Fiskeeksport | 1 |
| 19 | Christian Fuglsang | Ålbæk | 1 |
ÅR |
RYTTER |
FIRMA |
DELTAGET |
| 2014 | |||
| 1 | Finn Petry | Vognm. Petry Pedersen | 15 |
| Nordjysk Minkfoder 1200 – Entreprenør Jørgen Lyth 1200 – Sæby Lastvognsopbygning 1200. 11 omg. 3.600,- | |||
| 2 | Michael Jaobsen | Aalbæk Skole | 14 |
| Tømrermester HC Hald 1000 – Steen Jørgensen EL 1000 – Nordjyske Bank 500 – Tegnestuen LBB3 500. 11 omg. 3.000,- | |||
| 3 | Kim Christensen | Ålbæk VVS | 13 |
| Ålbæk/Skagen VVS 1000 – Corner 500 – Jørgen Lasse 500 – Toyota Skagen 500 – Skawbowling 500 – Robin Tomsen 500 – Tømrermester Villy Jørgensen 500 – Havnekiosken 500 – Skagen kasse og Plastfabrik 500. 11 omg. 5.275,- | |||
| 4 | Dennis Nielsen | Nielsens Fiskeeksport | 13 |
| Nielsens Fiskeekport 1500 – Tømrermester Larsen og Tamborg 500 – Elinstalatør H.Jespersen 1000 – Aagaard Entreprenør 500. 10 omg. 4.000,- | |||
| 5 | Kasper Larsen | KL Maskinstation | 6 |
| KL Maskinstation 600 – Bjarne Svendsen 500. 14 omg. 1.100,- | |||
| 6 | Lasse Bjørnager | Ålbæk Idrætscenter | 5 |
| Strandby El-Teknik 1000 – Strandby Net 1000 – BeneFit Fr.havn 1000 – BDO Hirtshals 500 – Meny Kaffe 500 – Wesley Records 500. 9 omg. 4.500,- | |||
| 7 | Per Jensen | Naturgas.dk | 3 |
| Gasmester 1875,-. 11 omg. | |||
| 8 | Mathias Jakobsen | ÅHKs unge herrer | 3 |
| Expert Ålbæk 500,-. 12 omg. | |||
| 9 | Kim Gravesen | Meny kaffe | 2 |
| Ålbæk Idrætscenter 500,- 11 omg. | |||
| 10 | Dan Cristensen | Toprøg | 2 |
| Toprøg 1000,- 12 omg. | |||
| 11 | Jens Chr. Rolin | ÅHKs Herrerhold | 1 |
| Borups Café 500,- 9 omg. | |||
| 12 | Ditte Pedersen | ÅHKs Damehold | 1 |
| Skagen Beton 1200,- 8 omg. | |||
| 13 | Mette Pedersen | ÅHKs Damehold | 1 |
| Vognm. Finn Petry 1100,- 8 omg. | |||
| 14 | Rasmus Pedersen | Murermester Lars Ole | 1 |
| Lars Oles Murerforretning 1000,- 12 omg. | |||
| 15 | Michael Vestergaard | JOBI | 1 |
| JOBI 1000,- 8 omg. | |||
| Speaker | Johnnie Knudsen | 7 | |
| Speaker | Kim Jakobsen | 3 | |
| Omgangstæller | Bente Jacobsen | ||
| Officials | John – Jonas – Rune | ||
| 2013 | |||
| 1 | Finn Petry | Vognm. Petry Pedersen | 14 |
| Nordjysk Minkfoder 100/omg – Entreprenør Jørgen Lyth 100/omg – Sæby Lastvognsopbygning 100/omg. | |||
| 2 | Michael Jaobsen | Aalbæk Skole | 13 |
| Vognm. Finn Petry 1100 – Tømrermester HC Hald 1000 – Steen Jørgensen EL 1000Nordjyske Bank 500 | |||
| 3 | Kim Christensen | Ålbæk VVS | 12 |
| Tømrermester Villy Jørgensen 500 – Green´s Skagen 500 – Aalbæk Tømrer- og Snedkerforretning – Ålbæk VVS 500 – Skagen VVS 500 | |||
| 4 | Dennis Nielsen | Nielsens Fiskeeksport | 12 |
| Nielsens Fiskeekport 1000 – Aagaard Entreprenør 50/omg. | |||
| 5 | Carsten Bjørnager | Ålbæk Idrætscenter | 11 |
| Strandby EL-teknik 1000 – Benefit Fr.havn 1000 – BDO Hirtshals 500 – Meny Kaffe 500 – Intersport Skagen 500 – Mesterslagteren Ålbæk 500 – | |||
| 6 | Kasper Larsen | KL Maskinstation | 5 |
| KL Maskinstation 600 – | |||
| 7 | Lasse Bjørnager | Strandby Net | 4 |
| Revision Vest 1000 – Strandby Net 1000 – Wesley Records 500 | |||
| 8 | Jens Frederik | Super Spar | 3 |
| Arla 1000 – Aabybro Mejeri 1000 – Ingstrup Ost 1000 | |||
| 9 | Per Jensen | Naturgas.dk | 2 |
| Gasmester 1500 – | |||
| 10 | Finn Bendsen | Hulsig | 2 |
| Color Hotel Skagen 100 pr/o – XL Byg Elling 750 – Spar Nord Skagen 500 – Huset Holst 500 – Prime Ocean | |||
| 11 | Tommy Dahl | ÅHKs herrer | 2 |
| Team Løvetand, Fr.havn 1000 – Louis Nielsen, Fr.havn 700 – Erling Christensen Møbler 500 – EDC Fr.havn 300 | |||
| 12 | Jens Christian Rolin | ÅHKs herrer | 2 |
| Larsen og Thorsen a/s 500 – | |||
| 13 | Mathias Jakobsen | ÅHKs unge herrer | 2 |
| Expert Ålbæk 50/omg – | |||
| 14 | Kim Gravesen | Meny kaffe | 1 |
| Ålbæk Idrætscenter 500 – | |||
| Speaker | Johnnie Knudsen | 6 | |
| Speaker | Kim Jakobsen | 2 | |
| Omgangstæller | Bente Jakobsen | 4 | |
| 2012 | |||
| Finn Petry | Vognm. Petry Pedersen | 13 | |
| Sæby Latsvognsopbygning – Nordjysk Mink Foder | |||
| Michael Jaobsen | Aalbæk Skole | 12 | |
| HC Hald & Søn – Nordjyske Bank – Strandby El-teknik – Vognm. Finn Petry | |||
| Dennis Nielsen | Nielsens Fiskeeksport | 11 | |
| Nielsens Fiskeekport – Mads Justesens Fiskehandel | |||
| Kim Christensen | Ålbæk VVS | 11 | |
| Skagen VVS – Villy Jørgensen – Kvik Spar Skagen – Robin Thomsen – Tip Top Erhvervsbeklædning | |||
| Kasper Larsen | KL Maskinstation | 4 | |
| KL Maskinstation | |||
| Lasse Bjørnager | Wesley Rekords | 3 | |
| Ålbæk Idrætscenter – BDO – Meny Kaffe – Fr.Aalund – Mesterlagteren Ålbæk | |||
| Ditte Lank | Kokkenes | 3 | |
| Det Bette Ølhus – Skagen Ferie | |||
| Oliver Ravn | Super Spar | 2 | |
| Ingstrup Mejeri – Aabybro Mejeri – | |||
| Kristina Skiveren | Skiveren Camping | 1 | |
| Skiveren Camping | |||
| Signe Christensen | ÅHKs U18 Piger | 1 | |
| Ålbæk VVS | |||
| Finn Bendsen | Hulsig | 1 | |
| Elling Tømmerhandel – Color Hotel Skagen – Spar Nord Skagen – Huset Holst | |||
| Mathias Jakobsen | ÅHKs herrer | 1 | |
| Expert Ålbæk – | |||
| Anders Sørensen | Autoværkstedet | 1 | |
| Bjarne Svendsens Autoværksted | |||
| Speaker | Ole Svendsen | 7 | |
| Speaker | Kim Jakobsen | 1 | |
| 2011 | |||
| Dennis Nielsen | Nielsens Fiskeeksport | 10 | |
| Carsten Bjørnager | Wesley Records | 10 | |
| Kim Christensen | Ålbæk VVS | 10 | |
| Knud Haven | Ålbæk Idrætscenter | 8 | |
| Per Nilsson | Revision Vest | 4 | |
| Kasper Larsen | KL Maskinstation | 3 | |
| Mogens Larsen | VD Byg | 3 | |
| Lasse Bjørnager | Strandby Net | 2 | |
| Jens Christian Rolin | ÅHKs herrerhold | 1 | |
| Kenneth Jørgensen | Décor Jewellery | 2 | |
| Per Jensen | Naturgas.dk | 1 | |
| Tommy Dahl | ÅHKs herrehold | 1 | |
| Ditte Lank | Restaurant Kokkenes | 2 | |
| Jan Tietze | Borup´s Café | 2 | |
| Oliver Ravn | Super Spar Ålbæk | 1 | |
| Anders Dybro | KL Maskinservice | 1 | |
| Speaker | Johnnie Knudsen | 5 | |
| Speaker | Ole Svendsen | 6 | |
| Omgangstæller | Helle Nielsen | 3 | |
| Omgangstæller | Bente Jakobsen | 3 | |
| 2010 | |||
| Finn Petry Pedersen | Vognmand | 12 | |
| Michael Jakobsen | Aalbæk Skole | 11 | |
| Dennis Nielsen | Nielsens Fiskeeksport | 9 | |
| Knud Haven | Ålbæk Idrætscenter | 8 | |
| Lasse Bjørnager | Strandby Net | 1 | |
| Kasper Larsen | KL Maskinstation | 2 | |
| Thomas Nielsen | Super Spar Ålbæk | 2 | |
| Catrine Christensen | ÅHK U16 | 1 | |
| Karoline Jensen | ÅHKs Damer | 2 | |
| Kenneth Jørgensen | DéCor Jewllery | 1 | |
| Ann Mette Wilhøft | DanCenter | 1 | |
| Preben Thomsen | Skagen Cementstøberi | 2 | |
| Ditte Lank | Restaurant Kokkenes | 1 | |
| Jan Tietze | Borups Is Café | 1 | |
| Speaker | Johnnie Knudsen | 4 | |
| Speaker | Majbritt Schioldan | 3 | |
| Omgangstæller | Bente Jakobsen | 2 | |
| Omgangstæller | Helle Nielsen | 2 | |
| 2009 | |||
| Finn Petry Pedersen | Vognmand | 11 | |
| Michael Jakobsen | Aalbæk Skole | 10 | |
| Dennis Nielsen | Nielsens Fiskeeksport | 8 | |
| Thomas Nielsen | Super Spar Ålbæk | 1 | |
| Knud Haven | Ålbæk Idrætscenter | 7 | |
| Katrine Jensen | ÅHKs 1.Damer | 2 | |
| Kim Christensen | ÅHKs Herrer | 9 | |
| Anita Larsen | Launis | 8 | |
| Preben Thomsen | Skagen Cementstøberi | 1 | |
| Charlotte Bertelsen | ÅHKs 2.Damer | 1 | |
| Kasper Larsen | KL Maskinstation | 1 | |
| Per Nilsson | Revision Vest | 3 | |
| Bjarne Pedersen | Jysk Metal | 1 | |
| Speaker | Johnnie Knudsen | 3 | |
| Speaker | Else Weinkouff | 1 | |
| Omgangstæller | Bente Jakobsen | 1 | |
| Omgangstæller | Helle Nielsen | 1 | |
| 2008 | |||
| Finn Petry Pedersen | Vognmand | 10 | |
| Michael Jakobsen | Aalbæk Skole | 9 | |
| Carsten Bjørnager | Ålbæk HK | 9 | |
| Dennis Nielsen | Nielsens Fiskeeksport | 7 | |
| Kiki Holm | ÅHK 1.Damer | 1 | |
| Knud Haven | Ålbæk Idrætscenter | 6 | |
| Jens Frederik | Super Spar Ålbæk | 5 | |
| Kim Christensen | ÅHKs Herrer | 8 | |
| Mads Bech Christensen | Ishockey landsholdsspiller | 1 | |
| Cecilie Gaardbo | ÅHKs U16 | 1 | |
| Toni Andersson | Jydsk Metalstøberi | 3 | |
| Per Nilsson | Byrådet | 2 | |
| Dan Christensen | Top Røg | 1 | |
| Speaker | Majbritt Schioldan | 2 | |
| Speaker | Johnnie Knudsen | 3 | |
| Omgangstæller | Jane Bjørnager | 7 | |
| Omgangstæller | Marianne Gaardbo | 2 | |
| 2007 | |||
| Finn Petry Pedersen | Vognmand | 9 | |
| Michael Jakobsen | Aalbæk Skole | 8 | |
| Knud Haven | Ålbæk Idrætscenter | 5 | |
| Dennis Nielsen | Nielsens Fiskeeksport | 6 | |
| Kim Christensen | ÅHKs Herrer | 7 | |
| Dorte Ledet | Spar Nord | 1 | |
| Lars Smidt | Aalbæk Malerforretning | 1 | |
| Michael Thomsen | Dagli´ Brugsen Ålbæk | 2 | |
| Bill Andersen | Alta Ålbæk | 2 | |
| Jens Frederik | Super Spar Ålbæk | 4 | |
| Bjarne Svendsen | Autoværkstedet | 1 | |
| Toni Andersson | Jydsk Metalstøberi | 2 | |
| Louise Christensen | ÅHKs U16 | 1 | |
| Line Spanner | ÅHKs U16 | 1 | |
| Banko Kalinik | KD Handel | 2 | |
| Mogens Larsen | Vendsyssel Data | 2 | |
| Speaker | Majbritt Schioldan | 1 | |
| Omgangstæller | Marianne Gaardbo | 1 | |
| Omgangstæller | Lars Gaardbo | 1 | |
| Omgangstæller | Kenneth Jørgensen | 1 | |
| 2006 | |||
| Finn Petry Pedersen | Vognmand | 8 | |
| Michael Jakobsen | Aalbæk Skole | 7 | |
| Carsten Bjørnager | Ålbæk Idrætscenter | 8 | |
| Dennis Nielsen | Nielsens Fiskeeksport | 5 | |
| Kim Christensen | ÅHKs Herrer | 6 | |
| Lars Smidt | Aalbæk Malerforretning | 1 | |
| Erik Albrechtsen | Tandlæge | 1 | |
| Søren Kjellberg | Havariskolen | 3 | |
| Mogens Larsen | Vendsyssel Data | 1 | |
| Jens Frederik | Super Spar Ålbæk | 3 | |
| Bill Andersen | Alta Ålbæk | 1 | |
| Jan Berg | Aalbæk Autoværksted | 1 | |
| Irene Hjort | Spar Nord | 1 | |
| Tommy Petersen | Nordjyske Bank | 3 | |
| Banko Kalinik | KD Handel | 1 | |
| Toni Andersson | Jydsk Metalstøberi | 1 | |
| Karoline Jensen | ÅHKs U14 | 1 | |
| Mathilde Fuglsang | ÅHKs U14 | 1 | |
| Marie Justesen | ÅHKs U18 | 1 | |
| Katrine Jensen | ÅHKs U18 | 2 | |
| Merete Sørensen | ÅHHs U20 | 1 | |
| Speaker | Johnnie Knudsen | 2 | |
| Speaker | Else Weinkouff | 1 | |
| Omgangstæller | Jane Bjørnager | 6 | |
| Omgangstæller | Bent Andersen | 1 | |
| Omgangstæller | Marianne Andersen | 1 | |
| 2005 | |||
| Finn Petry Pedersen | Vognmand | 7 | |
| Michael Thomsen | Alta Ålbæk | 1 | |
| Carsten Bjørnager | Ålbæk Idrætscenter | 7 | |
| Tommy Petersen | Nordjyske Bank | 2 | |
| Søren Kjellberg | Havariskolen | 2 | |
| Anita Larsen | Launis | 7 | |
| Michael Jakobsen | Skibsværftet | 6 | |
| Jens Frederik | Super Spar Ålbæk | 2 | |
| Dennis Nielsen | Nielsens Fiskeeksport | 4 | |
| Marie Svendsen | ÅHKs U14 | 1 | |
| Christine Andersen | ÅHKs U14 | 1 | |
| Per Hesthaven | Aalbæk Skole | 1 | |
| Birgit Grønborg | Bixen Ålbæk | 1 | |
| Katrine Jensen | ÅHKs U18 | 1 | |
| Marie Justesen | ÅHKs U18 | 1 | |
| Marianne Andersen | ÅHKs U18 | 1 | |
| Speaker | Jan Andersen | 2 | |
| Speaker | Johnnie Knudsen | 1 | |
| Omgangstæller | Jane Bjørnager | 5 | |
| Omgangstæller | Steen Larsen | 2 | |
| 2004 | |||
| Finn Petry Pedersen | Vognmand | 6 | |
| Carsten Bjørnager | Ålbæk Idrætscenter | 6 | |
| Anita Larsen | Launis | 6 | |
| Michael Jakobsen | Skibsværftet | 5 | |
| Preben Holm | Nielsens Fiskeeksport | 5 | |
| Dennis Nielsen | Falck | 3 | |
| Kim Christensen | ÅHKs herrer | 5 | |
| Morten Hemmingsen | Alta Ålbæk | 1 | |
| Jakob Nebel | Vendsyssel Data | 2 | |
| Kia Andersen | Super Spar | 1 | |
| Hanne Andersen | ÅHK bestyrelse | 1 | |
| CC Jessen | Sognepræst | 2 | |
| Bjarne Qvist | Viceborgmester | 2 | |
| Elizabeth Christoffersen | ÅHKs U18 | 1 | |
| Speaker | Ole Svendsen | 5 | |
| Omgangstæller | Jane Bjørnager | 5 | |
| Omgangstæller | Steen Larsen | 1 | |
| Omgangstæller | Bente Jakobsen | 1 | |
| 2003 | |||
| Finn Petry Pedersen | Vognmand | 5 | |
| Jakob Nebel | Vendsyssel Data | 1 | |
| Preben Holm | Nielsens Fiskeeksport | 5 | |
| Birger Christensen | Mesterslagteren | 2 | |
| Tommy Petersen | Nordjyske Bank | 1 | |
| Michael Jakobsen | Skibsværftet | 4 | |
| Anni Andersen | ÅHKs bestyrelse | 5 | |
| Anita Larsen | Launis | 5 | |
| Bjarne Qvist | Viceborgmester | 1 | |
| Jan Andersen | Antenneforeningen | 1 | |
| CC Jessen | Sognepræst | 2 | |
| Bill Andersen | Alta Ålbæk | 1 | |
| Kim Christensen | ÅHKs herrer | 5 | |
| Mette Nielsen | Ålbæk Børnehave | 1 | |
| Jette Jensen | Fiskernes Fiskeindustri | 2 | |
| Jan Markussen | Dagli´ Brugsen Ålbæk | 2 | |
| Speaker | Carsten Bjørnager | 5 | |
| Speaker | Ole Svendsen | 4 | |
| Omgangstæller | Jane Bjørnager | 4 | |
| Omgangstæller | Marianne Svendsen | 4 | |
| 2002 | |||
| Finn Petry Pedersen | Vognmand | 4 | |
| Erik Andersen | Ascott Software | 1 | |
| Preben Holm | Nielsens Fiskeeksport | 4 | |
| Birger Christensen | Mesterslagteren | 1 | |
| Knud Haven | Ålbæk Idrætscenter | 4 | |
| Michael Jakobsen | ÅHKs herrer | 3 | |
| Finn Olsen | NEG Micon | 3 | |
| Anni Andersen | ÅHKs bestyrelse | 4 | |
| Anita Larsen | Launis | 4 | |
| Karsten Hemmningsen | Sundhedshøjskolen | 1 | |
| Dorit “Dot” Petersen | Aalbæk Skole | 1 | |
| CC Jessen | Sognepræst | 1 | |
| Ole Pedersen | Alta | 1 | |
| Kim Christensen | ÅHKs herrer | 4 | |
| Frank Therkelsen | Aalbæk Børnehave | 3 | |
| Jette Jensen | Fiskernes Fiskeindustri | 1 | |
| Lene Vestergaard | Central Irish Pub | 1 | |
| Jan Markussen | Dagli´ Brugsen Ålbæk | 1 | |
| Speaker | Carsten Bjørnager | 4 | |
| Speaker | Ole Svendsen | 3 | |
| Omgangstæller | Jane Bjørnager | 3 | |
| Omgangstæller | Marianne Svendsen | 3 | |
| 2001 | |||
| Knud Haven | Dagli´ Brugsen Ålbæk | 3 | |
| Finn Petry Pedersen | Vognmand | 3 | |
| Preben Holm | Nielsens Fiskeeksport | 3 | |
| Michael Jakobsen | Skibsværftet | 2 | |
| Erik Albrechtsen | Tandlæge | 1 | |
| Frank Therkelsen | Aalbæk Børnehave | 2 | |
| Kristine Andersen | Håndboldlandsholdsspiller | 1 | |
| Anita Larsen | Launis | 3 | |
| Joan Hjortlund | Bixen | 1 | |
| Per Nilsson | Revision Vest | 1 | |
| Søren Kjellberg | Ferdinand | 1 | |
| Ivan Andersen | Vendsyssel Data | 1 | |
| Kim Christensen | ÅHKs herrer | 3 | |
| Anni Andersen | ÅHKs bestyrelse | 3 | |
| Rasmus Sørig | Ålbæk Super | 2 | |
| Speaker | Carsten Bjørnager | 3 | |
| Speaker | Ole Svendsen | 2 | |
| Omgangstæller | Jane Bjørnager | 2 | |
| Omgangstæller | Marianne Svendsen | 2 | |
| 2000 | |||
| Knud Haven | Dagli´ Brugsen Ålbæk | 2 | |
| Finn Petry Pedersen | Vognmand | 2 | |
| Preben Holm | Nielsens Fiskeeksport | 2 | |
| Dennis Nielsen | Den lille smedie | 2 | |
| Rasmus Sørig | Ålbæk Super | 1 | |
| Frank Therkelsen | Aalbæk Børnehave | 1 | |
| Anni Andersen | ÅHKs bestyrelse | 2 | |
| Anita Larsen | Launis | 2 | |
| Finn Olsen | ÅHK | 2 | |
| Michael Jakobsen | ÅHK | 1 | |
| Kim Christensen | ÅHK | 2 | |
| Speaker | Carsten Bjørnager | 2 | |
| Speaker | Ole Svendsen | 1 | |
| Omgangstæller | Jane Bjørnager | 1 | |
| Omgangstæller | Marianne Svendsen | 1 | |
| 1999 | |||
| Lotte Kiærskov | Håndboldlandsholdsspiller | 1 | |
| Knud Haven | Dagli´ Brugsen Ålbæk | 1 | |
| Finn Petry Pedersen | Vognmand | 1 | |
| Preben Holm | Nielsens Fiskeeksport | 1 | |
| Palle Nielsen | Nordjyske Stiftstidende | 1 | |
| Judith Larsen | Mesterslagteren | 1 | |
| Ulla Mosich | Aalbæk Gl. Kro | 1 | |
| Dennis Nielsen | Falck | 1 | |
| Anni Andersen | ÅHKs bestyrelse | 1 | |
| Anita Larsen | Launis | 1 | |
| Finn Olsen | ÅHK | 1 | |
| Kim Christensen | ÅHK | 1 | |
| Carsten Bjørnager | Speaker | 1 | |
